業績ハイライト
        
        
          キャッシュ・フローの状況(連結)
          ご利用上の注意
          
            - 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 株式分割等が行われた場合でも関連する指標の遡及修正は行っておりません。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
            
              営業活動によるキャッシュ・フロー
               
              
                
                  
                    |  | 18/3 | 19/3 | 20/3 | 21/3 | 22/3 | 
                  
                    | 通期 | 12,582 | 10,246 | 13,497 | 16,566 |  | 
                  
                    | 3Q | - | - | - | - | - | 
                  
                    | 2Q | 6,327 | 6,703 | 7,366 | 3,599 | 3,717 | 
                  
                    | 1Q | - | - | - | - | - | 
                
               
             
            
              投資活動によるキャッシュ・フロー
               
              
                
                  
                    |  | 18/3 | 19/3 | 20/3 | 21/3 | 22/3 | 
                  
                    | 通期 | △4,681 | △12,212 | △20,410 | △7,465 |  | 
                  
                    | 3Q | - | - | - | - | - | 
                  
                    | 2Q | △2,360 | △5,426 | △10,192 | △5,488 | △4,891 | 
                  
                    | 1Q | - | - | - | - | - | 
                
               
             
            
              財務活動によるキャッシュ・フロー
               
              
                
                  
                    |  | 18/3 | 19/3 | 20/3 | 21/3 | 22/3 | 
                  
                    | 通期 | △2,897 | △2,648 | △3,430 | △3,193 |  | 
                  
                    | 3Q | - | - | - | - | - | 
                  
                    | 2Q | △1,434 | △1,429 | △1,748 | △1,628 | △1,653 | 
                  
                    | 1Q | - | - | - | - | - | 
                
               
             
            
              現金及び現金同等物の期末残高
               
              
                
                  
                    |  | 18/3 | 19/3 | 20/3 | 21/3 | 22/3 | 
                  
                    | 通期 | 63,852 | 59,177 | 48,808 | 54,519 |  | 
                  
                    | 3Q | - | - | - | - | - | 
                  
                    | 2Q | 61,354 | 63,622 | 54,509 | 45,244 | 51,980 | 
                  
                    | 1Q | - | - | - | - | - | 
                
               
             
           
          
          当サイトは、情報掲載によって、当該企業への投資を勧誘したり推奨するものではありません。実際に投資を行う際は、当ウェブサイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。
        
      
        
        
  
    IRアーカイブコンテンツ一覧
    経営方針、財務・業績
    
    株式情報
    
    IRライブラリー
    
    その他